バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻の難易度・解説
平均律 第1巻 第1番 前奏曲とフーガ BWV846
平均律 第1巻 第2番 前奏曲とフーガ BWV847
平均律 第1巻 第3番 前奏曲とフーガ BWV848
平均律 第1巻 第4番 前奏曲とフーガ BWV849
平均律 第1巻 第5番 前奏曲とフーガ BWV850
平均律 第1巻 第6番 前奏曲とフーガ BWV851
平均律 第1巻 第7番 前奏曲とフーガ BWV852
平均律 第1巻 第8番 前奏曲とフーガ BWV853
平均律 第1巻 第9番 前奏曲とフーガ BWV854
平均律 第1巻 第10番 前奏曲とフーガ BWV855
平均律 第1巻 第11番 前奏曲とフーガ BWV856
平均律 第1巻 第12番 前奏曲とフーガ BWV857
平均律 第1巻 第13番 前奏曲とフーガ BWV858
平均律 第1巻 第14番 前奏曲とフーガ BWV859
平均律 第1巻 第15番 前奏曲とフーガ BWV860
平均律 第1巻 第16番 前奏曲とフーガ BWV861
平均律 第1巻 第17番 前奏曲とフーガ BWV862
平均律 第1巻 第18番 前奏曲とフーガ BWV863
平均律 第1巻 第19番 前奏曲とフーガ BWV864
平均律 第1巻 第20番 前奏曲とフーガ BWV865
平均律 第1巻 第21番 前奏曲とフーガ BWV866
平均律 第1巻 第22番 前奏曲とフーガ BWV867
平均律 第1巻 第23番 前奏曲とフーガ BWV868
平均律 第1巻 第24番 前奏曲とフーガ BWV869
バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第2巻の難易度・解説
平均律 第2巻 第1番 前奏曲とフーガ BWV870
平均律 第2巻 第2番 前奏曲とフーガ BWV871
平均律 第2巻 第3番 前奏曲とフーガ BWV872
平均律 第2巻 第4番 前奏曲とフーガ BWV873
平均律 第2巻 第5番 前奏曲とフーガ BWV874
平均律 第2巻 第6番 前奏曲とフーガ BWV875
平均律 第2巻 第7番 前奏曲とフーガ BWV876
平均律 第2巻 第8番 前奏曲とフーガ BWV877
平均律 第2巻 第9番 前奏曲とフーガ BWV878
平均律 第2巻 第10番 前奏曲とフーガ BWV879
平均律 第2巻 第11番 前奏曲とフーガ BWV880
平均律 第2巻 第12番 前奏曲とフーガ BWV881
平均律 第2巻 第13番 前奏曲とフーガ BWV882
平均律 第2巻 第14番 前奏曲とフーガ BWV883
平均律 第2巻 第15番 前奏曲とフーガ BWV884
平均律 第2巻 第16番 前奏曲とフーガ BWV885
平均律 第2巻 第17番 前奏曲とフーガ BWV886
平均律 第2巻 第18番 前奏曲とフーガ BWV887
平均律 第2巻 第19番 前奏曲とフーガ BWV888
平均律 第2巻 第20番 前奏曲とフーガ BWV889
平均律 第2巻 第21番 前奏曲とフーガ BWV890
平均律 第2巻 第22番 前奏曲とフーガ BWV891
平均律 第2巻 第23番 前奏曲とフーガ BWV892
平均律 第2巻 第24番 前奏曲とフーガ BWV893
バッハ 平均律クラヴィーア曲集 一覧
バッハが作曲した平均律クラヴィーア曲集には「第1巻(BWV846~BWV869)」と「第2巻(BWV870~BWV893)の2つの書巻が存在します。それぞれ24曲の作品が収めらており、各調性毎に前奏曲とフーガが用けられています。平均律クラヴィーア曲集の作曲年については諸説ありますが、1717年~1723年のケーテン時代に書かれたという説が有力です。バッハはこの曲集を自身の長男含め、音楽を志す者の教育用の楽曲として起筆したと伝えられています。
指揮者・ピアニストのハンス・フォン・ビューロ氏は、時代背景から見ても鍵盤音楽の原点と言えるこの平均律クラヴィーア曲集を一種の経典と捉え、鍵盤音楽の「旧約聖書」と喩えています。因みにはベートーヴェンの32のピアノソナタは「新約聖書」と喩えられ、両者は度々並べて比較されます。
【平均律クラヴィーア曲集 第1巻】
曲名 | 調性 | 作品番号 | 難易度 |
---|---|---|---|
平均律 第1番 前奏曲 | ハ長調 | BWV846 | 2(初級) |
平均律 第1番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第2番 前奏曲 | ハ短調 | BWV847 | 6(中級) |
平均律 第2番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第3番 前奏曲 | 嬰ハ長調 | BWV848 | 6(中級) |
平均律 第3番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第4番 前奏曲 | 嬰ハ短調 | BWV849 | 5(中級) |
平均律 第4番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第5番 前奏曲 | ニ長調 | BWV850 | 6(中級) |
平均律 第5番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第6番 前奏曲 | ニ短調 | BWV851 | 4(中級) |
平均律 第6番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第7番 前奏曲 | 変ホ長調 | BWV852 | 6(中級) |
平均律 第7番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第8番 前奏曲 | 変ホ短調 | BWV853 | 4(中級) |
平均律 第8番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第9番 前奏曲 | ホ長調 | BWV854 | 4(中級) |
平均律 第9番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第10番 前奏曲 | ホ短調 | BWV855 | 5(中級) |
平均律 第10番 フーガ | 4(中級) | ||
平均律 第11番 前奏曲 | ヘ長調 | BWV856 | 5(中級) |
平均律 第11番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第12番 前奏曲 | ヘ短調 | BWV857 | 4(中級) |
平均律 第12番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第13番 前奏曲 | 嬰ヘ長調 | BWV858 | 4(中級) |
平均律 第13番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第14番 前奏曲 | 嬰ヘ短調 | BWV859 | 4(中級) |
平均律 第14番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第15番 前奏曲 | ト長調 | BWV860 | 4(中級) |
平均律 第15番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第16番 前奏曲 | ト短調 | BWV861 | 5(中級) |
平均律 第16番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第17番 前奏曲 | 変イ長調 | BWV862 | 4(中級) |
平均律 第17番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第18番 前奏曲 | 嬰ト短調 | BWV863 | 5(中級) |
平均律 第18番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第19番 前奏曲 | イ長調 | BWV864 | 6(中級) |
平均律 第19番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第20番 前奏曲 | イ短調 | BWV865 | 6(中級) |
平均律 第20番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第21番 前奏曲 | 変ロ長調 | BWV866 | 5(中級) |
平均律 第21番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第22番 前奏曲 | 変ロ短調 | BWV867 | 4(中級) |
平均律 第22番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第23番 前奏曲 | ロ長調 | BWV868 | 4(中級) |
平均律 第23番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第24番 前奏曲 | ロ短調 | BWV869 | 5(中級) |
平均律 第24番 フーガ | 7(上級) |
【平均律クラヴィーア曲集 第2巻】
曲名 | 調性 | 作品番号 | 難易度 |
---|---|---|---|
平均律 第1番 前奏曲 | ハ長調 | BWV870 | 5(中級) |
平均律 第1番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第2番 前奏曲 | ハ短調 | BWV871 | 5(中級) |
平均律 第2番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第3番 前奏曲 | 嬰ハ長調 | BWV872 | 5(中級) |
平均律 第3番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第4番 前奏曲 | 嬰ハ短調 | BWV873 | 6(中級) |
平均律 第4番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第5番 前奏曲 | ニ長調 | BWV874 | 7(上級) |
平均律 第5番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第6番 前奏曲 | ニ短調 | BWV875 | 5(中級) |
平均律 第6番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第7番 前奏曲 | 変ホ長調 | BWV876 | 5(中級) |
平均律 第7番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第8番 前奏曲 | 嬰ニ短調 | BWV877 | 6(中級) |
平均律 第8番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第9番 前奏曲 | ホ長調 | BWV878 | 5(中級) |
平均律 第9番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第10番 前奏曲 | ホ短調 | BWV879 | 6(中級) |
平均律 第10番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第11番 前奏曲 | ヘ長調 | BWV880 | 6(中級) |
平均律 第11番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第12番 前奏曲 | ヘ短調 | BWV881 | 4(中級) |
平均律 第12番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第13番 前奏曲 | 嬰ヘ長調 | BWV882 | 6(中級) |
平均律 第13番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第14番 前奏曲 | 嬰ヘ短調 | BWV883 | 5(中級) |
平均律 第14番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第15番 前奏曲 | ト長調 | BWV884 | 5(中級) |
平均律 第15番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第16番 前奏曲 | ト短調 | BWV885 | 5(中級) |
平均律 第16番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第17番 前奏曲 | 変イ長調 | BWV886 | 5(中級) |
平均律 第17番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第18番 前奏曲 | 嬰ト短調 | BWV887 | 6(中級) |
平均律 第18番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第19番 前奏曲 | イ長調 | BWV888 | 6(中級) |
平均律 第19番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第20番 前奏曲 | イ短調 | BWV889 | 5(中級) |
平均律 第20番 フーガ | 6(中級) | ||
平均律 第21番 前奏曲 | 変ロ長調 | BWV890 | 6(中級) |
平均律 第21番 フーガ | 5(中級) | ||
平均律 第22番 前奏曲 | 変ロ短調 | BWV891 | 5(中級) |
平均律 第22番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第23番 前奏曲 | ロ長調 | BWV892 | 6(中級) |
平均律 第23番 フーガ | 7(上級) | ||
平均律 第24番 前奏曲 | ロ短調 | BWV893 | 5(中級) |
平均律 第24番 フーガ | 6(中級) |
※難易度は「G.Henle」の評価を参考にしています。
バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻の難易度・解説
平均律クラヴィーア曲集第1巻の演奏難易度は、ハ長調(BWV846)の前奏曲が「初級」、イ短調(BWV891)・ロ短調(BWV893)のフーガが「上級」に該当、その他の曲はすべて「中級」として扱われます。ピアノの基本的な運指を習得し、脱ビギナー後の中堅奏者のレベルであれば難なく挑戦できるでしょう。
平均律 第1巻 第1番 前奏曲とフーガ BWV846
アルペジオのみで奏される清々しい前奏曲、分散した5声和音で形作られます。
フーガは、ストレッタを多用した4声で書かれ、間奏部を置かない凝縮感のある構成でまとめられています。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ハ長調 | ハ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:30~2:20 | 1:50~2:30 |
難易度 | 2(初級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第2番 前奏曲とフーガ BWV847
激しく荒々しいトッカータ風の前奏曲が印象的、後半は「プレスト」「アダージョ」「アレグロ」と短い小節で劇的な変化を見せ曲を閉じます。
フーガは2つの固定対位句を備え、躍動的で明朗な音色が3声で奏でられます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ハ短調 | ハ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:30~2:10 | 1:30~1:50 |
難易度 | 6(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第3番 前奏曲とフーガ BWV848
軽快に進む田園的な前奏曲、2声の音型を交換しながら心地よい音色が響きます。
フーガは前奏曲の明るさを引継ぐように、喜びに満ちた表情を見せます。ガヴォット風な一面も持ち、間奏曲はやや長めにじっくりと奏されます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ハ長調 | 嬰ハ長調 |
拍子 | 3/8拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:10~1:30 | 2:00~2:30 |
難易度 | 6(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第4番 前奏曲とフーガ BWV849
前奏曲は悲しみに満ちた表情でゆっくりと奏でられます。冒頭で現れる上声部の音型が各声部に受け継がれる形で進行。そして悲しみの心は増幅し、まるで苦難の絶頂を示すかのような荘重なフーガに移り変わります。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ハ短調 | 嬰ハ短調 |
拍子 | 6/4拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 2:20~3:00 | 3:10~4:20 |
難易度 | 5(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第5番 前奏曲とフーガ BWV850
急速に走り出す無窮動風の前奏曲、後半は音階型の美しいパッセージが響き渡ります。
フーガは32分音符の付点音符で進む力強い曲想、和声的な要素が強く、4声で奏でられます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ニ長調 | ニ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:00~1:20 | 1:40~2:00 |
難易度 | 6(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第6番 前奏曲とフーガ BWV851
3連符の連続による即興的な前奏曲、後半に現れる減和音の分散による半音階的進行が特徴的。
フーガは主題の反行形、ストレッタを多用しながら3声で歌われます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ニ短調 | ニ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 3/4拍子 |
演奏時間 | 1:20~2:00 | 1:40~2:20 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第7番 前奏曲とフーガ BWV852
序奏が添えられた3部形式の前奏曲は、フーガの技法を含めながら、明るくテンポよく進行します。
正式なフーガに移ると、曲の雰囲気は一層軽快さを増し、おどけた表情を見せながら愉快な音色を響かせます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ホ長調 | 変ホ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 3:30~4:20 | 1:40~2:00 |
難易度 | 6(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第8番 前奏曲とフーガ BWV853
前奏曲では嘆きの感情が滲み出るような音色が、サラバンドを想わせる和音の上でゆったりと奏でられます。
前奏曲を終えた後も厳粛で崇高な趣は保ち、フーガの技法を集約した長大な3声フーガが展開されます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ホ短調 | 変ホ短調 |
拍子 | 3/2拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 3:10~3:40 | 5:00~5:30 |
難易度 | 4(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第9番 前奏曲とフーガ BWV854
のどかな田園風な前奏曲、伸びのある穏やかな旋律が印象的、
フーガは活気あふれる3声部の構成、16分音符の平行した動きが特徴です。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ホ長調 | ホ長調 |
拍子 | 12/8拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:10~1:30 | 1:00~1:20 |
難易度 | 4(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第10番 前奏曲とフーガ BWV855
オスティナート風に刻まれる低音の上に、ゆったりと切ない旋律が流れます。後半は速度を上げてトッカータの音型に変化します。
フーガは力強く高圧的な半音階の音型で奏でられます。2声部で書かれていますが、2声のフーガはバッハの作品の中では珍しいもの。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ホ短調 | ホ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 3/4拍子 |
演奏時間 | 2:00~2:50 | 1:00~1:20 |
難易度 | 5(中級) | 4(中級) |
平均律 第1巻 第11番 前奏曲とフーガ BWV856
16分音符のアルペジオが連なる前奏曲、活気に溢れ、各所に置かれた装飾音が見事なアクセントを与えています。
フーガは3声で、舞曲風の軽やかな楽曲が展開されます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ヘ長調 | ヘ長調 |
拍子 | 12/8拍子 | 3/8拍子 |
演奏時間 | 0:50~1:10 | 1:10~1:30 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第12番 前奏曲とフーガ BWV857
2声で歌われる深い哀愁を帯びた前奏曲。
フーガは前奏曲の沈んだ感情を引継ぎ、半音階の主題がゆっくりと波打つように奏でられます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ヘ短調 | ヘ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:40~2:10 | 4:20~5:20 |
難易度 | 4(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第13番 前奏曲とフーガ BWV858
明るく繊細な前奏曲、左右の手が問答するような音型で進行します。
フーガは3声で書かれており、楽し気なリズムと可憐な旋律が鳴り響きます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ヘ長調 | 嬰ヘ長調 |
拍子 | 12/16拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:10~1:30 | 1:50~2:20 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第14番 前奏曲とフーガ BWV859
2声のインヴェンションの形式をとる哀愁を帯びた前奏曲、そしてフーガは深い悲しみを塗り重ねるような長い主題を持ち、4声でゆっくりと歌われます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ヘ短調 | 嬰ヘ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 6/4拍子 |
演奏時間 | 0:50~1:10 | 3:10~4:20 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第15番 前奏曲とフーガ BWV860
3連符の音型が並ぶ軽快で活発な前奏曲、そして幅広い跳躍音型を持った舞曲的なフーガが3声で歌われます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ト長調 | ト長調 |
拍子 | 24/16拍子 | 6/8拍子 |
演奏時間 | 0:40~1:00 | 2:20~3:00 |
難易度 | 4(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第16番 前奏曲とフーガ BWV861
高音のトリルから始まる3声の前奏曲、アリオーソ風に旋律がじっくりと歌われます。
フーガは溌剌と勢いを持って進み、8分休符で区切られた対照的な2つの動機が奏でられます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ト短調 | ト短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:40~2:30 | 2:00~2:50 |
難易度 | 5(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第17番 前奏曲とフーガ BWV862
温和な印象を与える前奏曲、冒頭の動機を定期的に挟みながら進行します。バロック協奏曲に似通った形式をとっています。
フーガは前奏曲の穏やかな雰囲気を引継ぎ、分散和音型で進む4声の構成でまとめられています。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変イ長調 | 変イ長調 |
拍子 | 3/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:10~1:50 | 1:50~2:40 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第18番 前奏曲とフーガ BWV863
厳めしい雰囲気で始まる前奏曲はインヴェンションの模倣で書かれており、悲哀の表情を持ちながら徐々に高まりを見せます。
フーガは半音階的な主題が印象的で、この主題のリズムを動機に複数の音型が展開されます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ト短調 | 嬰ト短調 |
拍子 | 6/8拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:20~1:40 | 2:00~3:20 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第19番 前奏曲とフーガ BWV864
3つの主題が転回対位法で組み合わされた前奏曲、ゆったりと穏やかな表情で奏でられます。
フーガは3声、休符を活かした主題と後半部に突現れる16分音符の音型が印象的。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | イ長調 | イ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 9/8拍子 |
演奏時間 | 1:00~1:20 | 2:10~2:40 |
難易度 | 6(中級) | 6(中級) |
平均律 第1巻 第20番 前奏曲とフーガ BWV865
前奏曲は激しく躍動感溢れるトッカータ風の曲、
フーガは極めて長大で、複雑な対位法を駆使しながら4声で歌われます。
終始部にはオルガン用のオルゲンブンクトの表記が添えられる独特な譜面です。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | イ短調 | イ短調 |
拍子 | 9/8拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 0:50~1:20 | 3:30~4:50 |
難易度 | 6(中級) | 7(上級) |
平均律 第1巻 第21番 前奏曲とフーガ BWV866
フーガ・前奏曲ともに親しみやすい曲想、
軽やかさが特徴の即興風な前奏曲と、喜びに満ちた舞曲風のフーガが温かい音色を響かせます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ロ長調 | 変ロ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 3/4拍子 |
演奏時間 | 1:00~1:30 | 1:20~1:40 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第22番 前奏曲とフーガ BWV867
葬送行進曲を想わせる痛切な音色が印象的。
悲哀に満ちた前奏曲を終えると、オルガンの響きを連想させる宗教的な5声フーガが展開されます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ロ短調 | 変ロ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 2:30~4:00 | 3:00~5:00 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第23番 前奏曲とフーガ BWV868
落ち着きがあり静穏な雰囲気の前奏曲、この曲は変ロ短調とロ短調の二つの題目に挟まれる構成から「2つの深遠の間に咲く一輪花」と呼ばれ親しまれています。
フーガ移行後も前奏曲の穏やかさを保ち、4声部の音型がゆっくりと奏でられます。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ロ長調 | ロ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 0:50~1:20 | 1:40~2:40 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第1巻 第24番 前奏曲とフーガ BWV869
揺れ動くバスの上にカノンを想わせる2声がゆっくりと響きます。前奏曲はコレッリ風トリオ・ソナタの様式で書かれています。
フーガは4声で歌われ、キリストの受難曲を連想させる神秘的かつ厳粛な楽曲。
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ロ短調 | ロ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 3:00~7:40 | 3:50~7:20 |
難易度 | 5(中級) | 7(上級) |
バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第2巻の難易度・解説
平均律クラヴィーア曲集第2巻に収録された曲は「中級」または「上級」のランクに属しています。
古典音楽の技巧が色濃く散りばめられ、楽曲の構造上の理解力が求められます。
第1巻より難易度は上がっており、特にフーガに関しては24曲中10曲が「7(上級)」に分類されています。
平均律 第2巻 第1番 前奏曲とフーガ BWV870
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ハ長調 | ハ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 2/4拍子 |
演奏時間 | 2:30~3:00 | 1:30~1:50 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第2番 前奏曲とフーガ BWV871
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ハ短調 | ハ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:50~2:40 | 2:00~2:50 |
難易度 | 5(中級) | 6(中級) |
平均律 第2巻 第3番 前奏曲とフーガ BWV872
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ハ長調 | 嬰ハ長調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:30~1:50 | 1:50~2:40 |
難易度 | 5(中級) | 6(中級) |
平均律 第2巻 第4番 前奏曲とフーガ BWV873
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ハ短調 | 嬰ハ短調 |
拍子 | 9/8拍子 | 12/16拍子 |
演奏時間 | 3:10~3:50 | 2:00~2:20 |
難易度 | 6(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第5番 前奏曲とフーガ BWV874
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ニ長調 | ニ長調 |
拍子 | 2/2拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 4:30~5:10 | 2:50~3:30 |
難易度 | 7(上級) | 6(中級) |
平均律 第2巻 第6番 前奏曲とフーガ BWV875
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ニ短調 | ニ短調 |
拍子 | 3/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:20~1:40 | 1:40~2:00 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第7番 前奏曲とフーガ BWV876
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ホ長調 | 変ホ長調 |
拍子 | 9/8拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 2:00~2:30 | 1:50~2:20 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第8番 前奏曲とフーガ BWV877
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ニ短調 | 嬰ニ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 3:20~4:00 | 3:30~4:20 |
難易度 | 6(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第9番 前奏曲とフーガ BWV878
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ホ長調 | ホ長調 |
拍子 | 3/4拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 3:20~4:40 | 3:00~4:30 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第10番 前奏曲とフーガ BWV879
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ホ短調 | ホ短調 |
拍子 | 3/8拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 3:00~3:20 | 2:40~3:00 |
難易度 | 6(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第11番 前奏曲とフーガ BWV880
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ヘ長調 | ヘ長調 |
拍子 | 3/2拍子 | 6/16拍子 |
演奏時間 | 3:00~3:30 | 1:40~2:00 |
難易度 | 6(中級) | 6(中級) |
平均律 第2巻 第12番 前奏曲とフーガ BWV881
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ヘ短調 | ヘ短調 |
拍子 | 2/4拍子 | 2/4拍子 |
演奏時間 | 3:40~4:10 | 1:40~2:00 |
難易度 | 4(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第13番 前奏曲とフーガ BWV882
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ヘ長調 | 嬰ヘ長調 |
拍子 | 3/4拍子 | 2/2拍子 |
演奏時間 | 2:40~3:00 | 2:10~2:30 |
難易度 | 6(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第14番 前奏曲とフーガ BWV883
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ヘ短調 | 嬰ヘ短調 |
拍子 | 3/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 3:00~3:20 | 4:10~6:10 |
難易度 | 5(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第15番 前奏曲とフーガ BWV884
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ト長調 | ト長調 |
拍子 | 3/4拍子 | 3/8拍子 |
演奏時間 | 2:10~2:30 | 1:10~1:30 |
難易度 | 5(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第16番 前奏曲とフーガ BWV885
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | ト短調 | ト短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 3/4拍子 |
演奏時間 | 2:40~3:00 | 2:30~3:20 |
難易度 | 5(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第17番 前奏曲とフーガ BWV886
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変イ長調 | 変イ長調 |
拍子 | 3/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 2:50~3:20 | 2:40~3:30 |
難易度 | 5(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第18番 前奏曲とフーガ BWV887
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 嬰ト短調 | 嬰ト短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 6/8拍子 |
演奏時間 | 3:30~4:00 | 5:20~6:50 |
難易度 | 6(中級) | 6(中級) |
平均律 第2巻 第19番 前奏曲とフーガ BWV888
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | イ長調 | イ長調 |
拍子 | 12/8拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 1:30~1:50 | 0:50~1:10 |
難易度 | 6(中級) | 7(上級) |
平均律 第2巻 第20番 前奏曲とフーガ BWV889
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | イ短調 | イ短調 |
拍子 | 4/4拍子 | 4/4拍子 |
演奏時間 | 4:30~5:20 | 1:30~1:50 |
難易度 | 5(中級) | 6(中級) |
平均律 第2巻 第21番 前奏曲とフーガ BWV890
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ロ長調 | 変ロ長調 |
拍子 | 12/16拍子 | 3/4拍子 |
演奏時間 | 5:50~7:20 | 2:00~4:30 |
難易度 | 6(中級) | 5(中級) |
平均律 第2巻 第22番 前奏曲とフーガ BWV891
前奏曲 | フーガ | |
---|---|---|
調性 | 変ロ短調 | 変ロ短調 |
拍子 | 2/2拍子 | 3/2拍子 |
演奏時間 | 2:00~2:40 | 4:30~7:20 |
難易度 | 5(中級) | 7(上級) |
