
ハイドン ソナタ一覧
ハイドン ソナタの難易度・解説
ソナタ 第1番 Hob.XVI:1
ソナタ 第2番 Hob.XVI:2
ソナタ 第3番 Hob.XVI:3
ソナタ 第4番 Hob.XVI:4
ソナタ 第5番 Hob.XVI:5
ソナタ 第6番 Hob.XVI:6
ソナタ 第7番 Hob.XVI:7
ソナタ 第8番 Hob.XVI:8
ソナタ 第9番 Hob.XVI:9
ソナタ 第10番 Hob.XVI:10
ソナタ 第11番 Hob.XVI:11
ソナタ 第12番 Hob.XVI:12
ソナタ 第13番 Hob.XVI:13
ソナタ 第14番 Hob.XVI:14
ソナタ 第16番 Hob.XVI:16
ソナタ 第18番 Hob.XVI:18
ソナタ 第19番 Hob.XVI:19
ソナタ 第20番 Hob.XVI:20
ソナタ 第21番 Hob.XVI:21
ソナタ 第22番 Hob.XVI:22
ソナタ 第23番 Hob.XVI:23
ソナタ 第24番 Hob.XVI:24
ソナタ 第25番 Hob.XVI:25
ソナタ 第26番 Hob.XVI:26
ソナタ 第27番 Hob.XVI:27
ソナタ 第28番 Hob.XVI:28
ソナタ 第29番 Hob.XVI:29
ソナタ 第30番 Hob.XVI:30
ソナタ 第31番 Hob.XVI:31
ソナタ 第32番 Hob.XVI:32
ソナタ 第33番 Hob.XVI:33
ソナタ 第34番 Hob.XVI:34
ソナタ 第35番 Hob.XVI:35
ソナタ 第36番 Hob.XVI:36
ソナタ 第37番 Hob.XVI:37
ソナタ 第38番 Hob.XVI:38
ソナタ 第39番 Hob.XVI:39
ソナタ 第40番 Hob.XVI:40
ソナタ 第41番 Hob.XVI:41
ソナタ 第42番 Hob.XVI:42
ソナタ 第43番 Hob.XVI:43
ソナタ 第44番 Hob.XVI:44
ソナタ 第45番 Hob.XVI:45
ソナタ 第46番 Hob.XVI:46
ソナタ 第47番 Hob.XVI:47
ソナタ 第48番 Hob.XVI:48
ソナタ 第49番 Hob.XVI:49
ソナタ 第50番 Hob.XVI:50
ソナタ 第51番 Hob.XVI:51
ソナタ 第52番 Hob.XVI:52
ハイドン ソナタの難易度・解説
ソナタ 第1番 Hob.XVI:1
ソナタ 第2番 Hob.XVI:2
ソナタ 第3番 Hob.XVI:3
ソナタ 第4番 Hob.XVI:4
ソナタ 第5番 Hob.XVI:5
ソナタ 第6番 Hob.XVI:6
ソナタ 第7番 Hob.XVI:7
ソナタ 第8番 Hob.XVI:8
ソナタ 第9番 Hob.XVI:9
ソナタ 第10番 Hob.XVI:10
ソナタ 第11番 Hob.XVI:11
ソナタ 第12番 Hob.XVI:12
ソナタ 第13番 Hob.XVI:13
ソナタ 第14番 Hob.XVI:14
ソナタ 第16番 Hob.XVI:16
ソナタ 第18番 Hob.XVI:18
ソナタ 第19番 Hob.XVI:19
ソナタ 第20番 Hob.XVI:20
ソナタ 第21番 Hob.XVI:21
ソナタ 第22番 Hob.XVI:22
ソナタ 第23番 Hob.XVI:23
ソナタ 第24番 Hob.XVI:24
ソナタ 第25番 Hob.XVI:25
ソナタ 第26番 Hob.XVI:26
ソナタ 第27番 Hob.XVI:27
ソナタ 第28番 Hob.XVI:28
ソナタ 第29番 Hob.XVI:29
ソナタ 第30番 Hob.XVI:30
ソナタ 第31番 Hob.XVI:31
ソナタ 第32番 Hob.XVI:32
ソナタ 第33番 Hob.XVI:33
ソナタ 第34番 Hob.XVI:34
ソナタ 第35番 Hob.XVI:35
ソナタ 第36番 Hob.XVI:36
ソナタ 第37番 Hob.XVI:37
ソナタ 第38番 Hob.XVI:38
ソナタ 第39番 Hob.XVI:39
ソナタ 第40番 Hob.XVI:40
ソナタ 第41番 Hob.XVI:41
ソナタ 第42番 Hob.XVI:42
ソナタ 第43番 Hob.XVI:43
ソナタ 第44番 Hob.XVI:44
ソナタ 第45番 Hob.XVI:45
ソナタ 第46番 Hob.XVI:46
ソナタ 第47番 Hob.XVI:47
ソナタ 第48番 Hob.XVI:48
ソナタ 第49番 Hob.XVI:49
ソナタ 第50番 Hob.XVI:50
ソナタ 第51番 Hob.XVI:51
ソナタ 第52番 Hob.XVI:52
ハイドン ソナタ一覧
ハイドンは数多くのソナタを残していますが、数百年たった現在でも正確な数は解明されていません。
最初に出版されたハイドンのソナタ全集はカール・ペスラーによって校訂され、曲番号は「ホーボーケン(Hoboken)番号」を用いて整頓されました。
ペスラーの全集では52曲のソナタが収められましたが、収録された楽曲が偽作である説が浮上する等、作品に対する矛盾を指摘する考え現れ、後にクリスタ・ランドンによる「ランドン番号」で再整理された曲集が誕生します。このランドンの曲集は62番まで曲番号が付与されており、ペスラーの曲集との収録数に差異が生じています。
以下、カールペスラーが校訂した旧全集の曲番号をもとに一覧表をまとめています。
※ランドン番号に関しては、各曲の詳細欄に記述しています。
| 曲名 | 調性 | 作品番号 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| ソナタ 第1番 | ハ長調 | Hob.XVI:1 | 3(初級) |
| ソナタ 第2番 | 変ロ長調 | Hob.XVI:2 | 4(中級) |
| ソナタ 第3番 | ハ長調 | Hob.XVI:3 | 4(中級) |
| ソナタ 第4番 | ニ長調 | Hob.XVI:4 | 4(中級) |
| ソナタ 第5番 | イ長調 | Hob.XVI:5 | 5(中級) |
| ソナタ 第6番 | ト長調 | Hob.XVI:6 | 5(中級) |
| ソナタ 第7番 | ハ長調 | Hob.XVI:7 | 4(中級) |
| ソナタ 第8番 | ト長調 | Hob.XVI:8 | 3(初級) |
| ソナタ 第9番 | ヘ長調 | Hob.XVI:9 | 4(中級) |
| ソナタ 第10番 | ハ長調 | Hob.XVI:10 | 4(中級) |
| ソナタ 第11番 | ト長調 | Hob.XVI:11 | 2(初級) |
| ソナタ 第12番 | イ長調 | Hob.XVI:12 | 4(中級) |
| ソナタ 第13番 | ホ長調 | Hob.XVI:13 | 4(中級) |
| ソナタ 第14番 | ニ長調 | Hob.XVI:14 | 4(中級) |
| ソナタ 第16番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:16 | 4(中級) |
| ソナタ 第18番 | 変ロ長調 | Hob.XVI:18 | 5(中級) |
| ソナタ 第19番 | ニ長調 | Hob.XVI:19 | 5(中級) |
| ソナタ 第20番 | ハ短調 | Hob.XVI:20 | 6(中級) |
| ソナタ 第21番 | ハ長調 | Hob.XVI:21 | 6(中級) |
| ソナタ 第22番 | ホ長調 | Hob.XVI:22 | 5(中級) |
| ソナタ 第23番 | ヘ長調 | Hob.XVI:23 | 5(中級) |
| ソナタ 第24番 | ニ長調 | Hob.XVI:24 | 5(中級) |
| ソナタ 第25番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:25 | 5(中級) |
| ソナタ 第26番 | イ長調 | Hob.XVI:26 | 5(中級) |
| ソナタ 第27番 | ト長調 | Hob.XVI:27 | 5(中級) |
| ソナタ 第28番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:28 | 5(中級) |
| ソナタ 第29番 | ヘ長調 | Hob.XVI:29 | 5(中級) |
| ソナタ 第30番 | イ長調 | Hob.XVI:30 | 5(中級) |
| ソナタ 第31番 | ホ長調 | Hob.XVI:31 | 6(中級) |
| ソナタ 第32番 | ロ短調 | Hob.XVI:32 | 6(中級) |
| ソナタ 第33番 | ニ長調 | Hob.XVI:33 | 5(中級) |
| ソナタ 第34番 | ホ短調 | Hob.XVI:34 | 5(中級) |
| ソナタ 第35番 | ハ長調 | Hob.XVI:35 | 5(中級) |
| ソナタ 第36番 | 嬰ハ短調 | Hob.XVI:36 | 6(中級) |
| ソナタ 第37番 | ニ長調 | Hob.XVI:37 | 6(中級) |
| ソナタ 第38番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:38 | 6(中級) |
| ソナタ 第39番 | ト長調 | Hob.XVI:39 | 6(中級) |
| ソナタ 第40番 | ト長調 | Hob.XVI:40 | 6(中級) |
| ソナタ 第41番 | 変ロ長調 | Hob.XVI:41 | 5(中級) |
| ソナタ 第42番 | ニ長調 | Hob.XVI:42 | 6(中級) |
| ソナタ 第43番 | 変イ長調 | Hob.XVI:43 | 5(中級) |
| ソナタ 第44番 | ト短調 | Hob.XVI:44 | 5(中級) |
| ソナタ 第45番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:45 | 6(中級) |
| ソナタ 第46番 | 変イ長調 | Hob.XVI:46 | 6(中級) |
| ソナタ 第47番 | ヘ長調 | Hob.XVI:47 | 5(中級) |
| ソナタ 第48番 | ハ長調 | Hob.XVI:48 | 6(中級) |
| ソナタ 第49番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:49 | 5(中級) |
| ソナタ 第50番 | ハ長調 | Hob.XVI:50 | 6(中級) |
| ソナタ 第51番 | ニ長調 | Hob.XVI:51 | 7(上級) |
| ソナタ 第52番 | 変ホ長調 | Hob.XVI:52 | 7(上級) |
※1:難易度は「G.Henle」の評価を参考にしています。
※2:上記一覧表の調性は、第1楽章の調性を記載しています。
ハイドン ソナタの難易度・解説
ハイドンのソナタの難易度は「初級~上級」と幅広く、ビギナーから熟練者まで多くの演奏者が挑戦できる楽曲となっています。
「第11番(Hob.XVI:11)」の難易度は最も優しく「2(初級)」に分類、一方「第52番(Hob.XVI:52)」は高難度の「7(上級)」に設定されています。ホーボーケン番号が大きいほど難易度が高い傾向が見られます。
ソナタ 第1番 Hob.XVI:1
| 各版の曲番号 | 第1番(ペスラー校訂版) 第10番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ハ長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 4/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 3(初級) |
ソナタ 第2番 Hob.XVI:2
| 各版の曲番号 | 第2番(ペスラー校訂版) 第11番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ロ長調(第1楽章) ト短調(第2楽章) 変ロ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第3番 Hob.XVI:3
| 各版の曲番号 | 第3番(ペスラー校訂版) 第14番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ト長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 2/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第4番 Hob.XVI:4
| 各版の曲番号 | 第4番(ペスラー校訂版) 第9番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第5番 Hob.XVI:5
| 各版の曲番号 | 第5番(ペスラー校訂版) 第8番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | イ長調(第1楽章) イ長調(第2楽章) イ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/8拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第6番 Hob.XVI:6
| 各版の曲番号 | 第6番(ペスラー校訂版) 第13番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト長調(第1楽章) ト長調(第2楽章) ト短調(第3楽章) ト長調(第4楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 4/4拍子(第3楽章) 3/8拍子(第4楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第7番 Hob.XVI:7
| 各版の曲番号 | 第7番(ペスラー校訂版) 第2番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ハ長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/8拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第8番 Hob.XVI:8
| 各版の曲番号 | 第8番(ペスラー校訂版) 第1番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト長調(第1楽章) ト長調(第2楽章) ト長調(第3楽章) ト長調(第4楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 4/4拍子(第3楽章) 3/8拍子(第4楽章) |
| 難易度 | 3(初級) |
ソナタ 第9番 Hob.XVI:9
| 各版の曲番号 | 第9番(ペスラー校訂版) 第3番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ヘ長調(第1楽章) ヘ長調(第2楽章) ヘ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第10番 Hob.XVI:10
| 各版の曲番号 | 第10番(ペスラー校訂版) 第6番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ハ長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第11番 Hob.XVI:11
| 各版の曲番号 | 第11番(ペスラー校訂版) 第5番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト長調(第1楽章) ト短調(第2楽章) ト長調(第3楽章) |
| 拍子 | 3/8拍子(第1楽章) 4/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 2(初級) |
ソナタ 第12番 Hob.XVI:12
| 各版の曲番号 | 第12番(ペスラー校訂版) 第12番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | イ長調(第1楽章) イ長調(第2楽章) イ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/8拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第13番 Hob.XVI:13
| 各版の曲番号 | 第13番(ペスラー校訂版) 第15番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ホ長調(第1楽章) ホ長調(第2楽章) ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第14番 Hob.XVI:14
| 各版の曲番号 | 第14番(ペスラー校訂版) 第16番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ長調(第2楽章) ニ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第16番 Hob.XVI:16
| 各版の曲番号 | 第16番(ペスラー校訂版) 番号なし(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) 変ホ長調(第2楽章) 変ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 4(中級) |
ソナタ 第18番 Hob.XVI:18
| 各版の曲番号 | 第18番(ペスラー校訂版) 第20番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ロ長調(第1楽章) 変ロ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第19番 Hob.XVI:19
| 各版の曲番号 | 第19番(ペスラー校訂版) 第30番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) イ長調(第2楽章) ニ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第20番 Hob.XVI:20
| 各版の曲番号 | 第20番(ペスラー校訂版) 第33番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ短調(第1楽章) 変イ長調(第2楽章) ハ短調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第21番 Hob.XVI:21
| 各版の曲番号 | 第21番(ペスラー校訂版) 第36番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ヘ長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/8拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第22番 Hob.XVI:22
| 各版の曲番号 | 第22番(ペスラー校訂版) 第37番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ホ長調(第1楽章) ホ短調(第2楽章) ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/8拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第23番 Hob.XVI:23
| 各版の曲番号 | 第23番(ペスラー校訂版) 第38番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ヘ長調(第1楽章) ヘ短調(第2楽章) ヘ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 6/8拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第24番 Hob.XVI:24
| 各版の曲番号 | 第24番(ペスラー校訂版) 第39番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ短調(第2楽章) ニ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 4/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第25番 Hob.XVI:25
| 各版の曲番号 | 第25番(ペスラー校訂版) 第40番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) 変ホ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第26番 Hob.XVI:26
| 各版の曲番号 | 第26番(ペスラー校訂版) 第41番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | イ長調(第1楽章) イ長調(第2楽章) イ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第27番 Hob.XVI:27
| 各版の曲番号 | 第27番(ペスラー校訂版) 第42番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト長調(第1楽章) ト短調(第2楽章) ト長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第28番 Hob.XVI:28
| 各版の曲番号 | 第28番(ペスラー校訂版) 第43番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) 変ホ長調(第2楽章) 変ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第29番 Hob.XVI:29
| 各版の曲番号 | 第29番(ペスラー校訂版) 第44番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ヘ長調(第1楽章) 変ロ長調(第2楽章) ヘ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 4/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第30番 Hob.XVI:30
| 各版の曲番号 | 第30番(ペスラー校訂版) 第45番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | イ長調(第1楽章) 嬰ヘ長調(第2楽章) イ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第31番 Hob.XVI:31
| 各版の曲番号 | 第31番(ペスラー校訂版) 第46番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ホ長調(第1楽章) ホ短調(第2楽章) ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第32番 Hob.XVI:32
| 各版の曲番号 | 第32番(ペスラー校訂版) 第47番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ロ短調(第1楽章) ロ長調(第2楽章) ロ短調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第33番 Hob.XVI:33
| 各版の曲番号 | 第33番(ペスラー校訂版) 第34番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ短調(第2楽章) ニ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第34番 Hob.XVI:34
| 各版の曲番号 | 第34番(ペスラー校訂版) 第53番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ホ短調(第1楽章) ト長調(第2楽章) ホ短調(第3楽章) |
| 拍子 | 6/8拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第35番 Hob.XVI:35
| 各版の曲番号 | 第35番(ペスラー校訂版) 第48番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ヘ長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/2拍子(第1楽章) 2/2拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第36番 Hob.XVI:36
| 各版の曲番号 | 第36番(ペスラー校訂版) 第49番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 嬰ハ短調(第1楽章) イ長調(第2楽章) 嬰ハ短調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 2/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第37番 Hob.XVI:37
- 第1楽章:アレグロ・コン・ブリオ 8分音符と16分音符のリズムで活発な音色を響かせます。主題の頭に添えられた装飾音に細やかなユーモアが感じられます。
- 第2楽章:ラルゴ・エ・ソステヌート 軽快な第1楽章とは対照的で、厳かで圧し掛かるような音色が鳴り響きます。最後は沈み込むような和音の連続で曲を閉じます。
- 第3楽章:プレスト・マ・ノン・トロッポ スタッカートを添えた明るく軽快な主題が印象的、途中ニ短調・ト長調の楽節を挟んだロンド形式で書かれています。
| 各版の曲番号 | 第37番(ペスラー校訂版) 第50番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ短調(第2楽章) ニ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第38番 Hob.XVI:38
| 各版の曲番号 | 第38番(ペスラー校訂版) 第51番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) ハ短調(第2楽章) 変ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 6/8拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第39番 Hob.XVI:39
| 各版の曲番号 | 第39番(ペスラー校訂版) 第52番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト長調(第1楽章) ハ長調(第2楽章) ト長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 6/8拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第40番 Hob.XVI:40
| 各版の曲番号 | 第40番(ペスラー校訂版) 第54番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト長調(第1楽章) ト長調(第2楽章) |
| 拍子 | 6/8拍子(第1楽章) 4/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第41番 Hob.XVI:41
| 各版の曲番号 | 第41番(ペスラー校訂版) 第55番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ロ長調(第1楽章) 変ロ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 2/2拍子(第1楽章) 2/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第42番 Hob.XVI:42
| 各版の曲番号 | 第42番(ペスラー校訂版) 第56番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 2/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第43番 Hob.XVI:43
| 各版の曲番号 | 第43番(ペスラー校訂版) 第35番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変イ長調(第1楽章) 変イ長調(第2楽章) 変イ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 2/2拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第44番 Hob.XVI:44
| 各版の曲番号 | 第44番(ペスラー校訂版) 第32番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ト短調(第1楽章) ト短調(第2楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第45番 Hob.XVI:45
| 各版の曲番号 | 第45番(ペスラー校訂版) 第29番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) 変イ長調(第2楽章) 変ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第46番 Hob.XVI:46
| 各版の曲番号 | 第46番(ペスラー校訂版) 第31番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変イ長調(第1楽章) 変ニ長調(第2楽章) 変イ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第47番 Hob.XVI:47
| 各版の曲番号 | 第47番(ペスラー校訂版) 第57番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ヘ長調(第1楽章) ヘ長調(第2楽章) ヘ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 6/8拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第48番 Hob.XVI:48
| 各版の曲番号 | 第48番(ペスラー校訂版) 第58番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ハ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 2/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第49番 Hob.XVI:49
| 各版の曲番号 | 第49番(ペスラー校訂版) 第59番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) 変ロ長調(第2楽章) 変ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 3/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 5(中級) |
ソナタ 第50番 Hob.XVI:50
| 各版の曲番号 | 第50番(ペスラー校訂版) 第60番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ハ長調(第1楽章) ヘ長調(第2楽章) ハ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 3/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 6(中級) |
ソナタ 第51番 Hob.XVI:51
| 各版の曲番号 | 第51番(ペスラー校訂版) 第61番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | ニ長調(第1楽章) ニ長調(第2楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) |
| 難易度 | 7(上級) |
ソナタ 第52番 Hob.XVI:52
| 各版の曲番号 | 第52番(ペスラー校訂版) 第62番(ランドン版) |
|---|---|
| 調性 | 変ホ長調(第1楽章) ホ長調(第2楽章) 変ホ長調(第3楽章) |
| 拍子 | 4/4拍子(第1楽章) 3/4拍子(第2楽章) 2/4拍子(第3楽章) |
| 難易度 | 7(上級) |
- 2025年3月9日、記事内容を更新
